*ST仰帆(600421)今天强势封涨停板,当日成交1101万元,换手率0.418%,该股近12个月涨停30次。
涨停原因揭秘:抢手板块
该股归于机械设备板块。该板块今天涨跌幅为-1.76%,同板块中还有国茂股份等3只个股涨停工装裤,共5只个股涨幅超越5%。
前史体现:
除本次外彩票365app下载-涨停揭秘:机械设备板块相对活泼 *ST仰帆今天涨停,该股近12个月共涨停29次。次日有23次上涨,涨占比79.31%;6次跌落彩票365app下载-涨停揭秘:机械设备板块相对活泼 *ST仰帆今天涨停,跌占比20.69%。次日涨跌幅最大为5.05%,最小为-4.61%。
上市日期 | 2004-06-07 |
东财职业分类 | 机械设备 |
涨停日期 | 2018-09-28,2018-10-22,2018-10-30, 2018-10-31,2018-11-12,2018-11-13, 2018-11-28,2018-11-30,2018-12-11, 2018-12-24,2019-01-09,2019-01-24, 2019-03-11至2019-03-18,2019-彩票365app下载-涨停揭秘:机械设备板块相对活泼 *ST仰帆今天涨停03-20, 2019-03-21,2019-03-27,2019-03-28, 2019-04-19,2019-05-10,2019-05-15至2019-05-17, 2019-06-11,2019-06-12,2019-06-14 |
涨停次数(不含当日) | 29次 |
前史涨停后的次日上涨概率 | 79.31% |
前史涨停后的次日最大涨幅 | 5.05% |
前史涨停后的次日最小涨幅 | -4.61% |
数据来历:东方财富Choice数据